商务部关于下达2011年第一批稀土出口配额的通知
根据《中华人民共和国货物进出口条例》的有关规定,现下达2011年第一批稀土出口配额,并就有关事项通知如下:
一、2011年第一批稀土出口配额下达给符合2011年稀土出口配额申领条件的企业。配额安排主要依据各企业2008年-2010年1-10月份的出口实绩。为体现向生产企业倾斜的原则,配额安排适当参考生产企业2009年度出口供货量。
二、请各有关地方商务主管部门通知本地企业,同时密切跟踪企业出口情况,相关问题及时报商务部(外贸司)。
三、鉴于平远三协稀土冶炼有限公司目前年处理300吨混合氧化稀土的项目已经停产,正在进行生产设备更新,此次暂不为其下达配额,待其项目更新完成且于2011年3月底前通过广东省环保厅环保竣工验收后,再为其补充下达配额。
附件:2011年稀土出口企业名单及第一批配额安排表
商务部
二〇一〇年十二月二十八日
附件:
2011年稀土出口企业名单及第一批配额安排表 | ||
序号 | 公司名称 | 配额数量(吨) |
1 | 中国中钢集团公司 | 584 |
2 | 五矿有色金属股份有限公司 | 747 |
3 | 中国有色金属进出口江苏公司 | 493 |
4 | 广东广晟有色金属进出口有限公司 | 431 |
5 | 常熟市盛昌稀土冶炼厂 | 196 |
6 | 江苏卓群纳米稀土股份有限公司 | 251 |
7 | 江西金世纪新材料股份有限公司 | 432 |
8 | 内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司 | 750 |
9 | 江西南方稀土高技术股份有限公司 | 401 |
10 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 374 |
11 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 329 |
12 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 333 |
13 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 594 |
14 | 包头华美稀土高科有限公司 | 954 |
15 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 740 |
16 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 689 |
17 | 乐山盛和稀土科技有限公司 | 750 |
18 | 阜宁稀土实业有限公司 | 327 |
19 | 山东鹏宇实业股份有限公司 | 709 |
20 | 赣县红金稀土有限公司 | 102 |
21 | 徐州金石彭源稀土材料厂 | 410 |
22 | 广东珠江稀土有限公司 | 166 |
23 | 江阴加华新材料资源有限公司 | 481 |
24 | 溧阳罗地亚稀土新材料有限公司 | 324 |
25 | 宜兴新威利成稀土有限公司 | 440 |
26 | 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 | 251 |
27 | 包头罗地亚稀土有限公司 | 867 |
28 | 呼和浩特融信新金属冶炼有限公司 | 296 |
29 | 包头华信冶炼有限公司 | 93 |
30 | 包头三德电池材料有限公司 | 127 |
31 | 淄博加华新材料资源有限公司 | 805 |
应得配额=此次下达配额量×〔0.85×(A1+A2)+0.15×A3〕
A1=(各企业近三年出口数量÷全国出口总量)×0.9权重
A2=(各企业近三年出口金额÷全国出口金额)×0.1权重
A3=生产企业2009年出口供货量÷各生产企业出口供货总量
版权所有:深圳市鑫高益磁材有限公司 粤ICP备12088544号
电话:(86 75513510699743 传真:(86 755) 26641606 Email: xgy@xgy-magnet.com